ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2019 г. N 2917-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020 — 2022 годы (далее — план).
2. Установить, что исполнители плана — главные распорядители средств федерального бюджета представляют не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, в Минфин России информацию о расходовании средств, предоставляемых им на реализацию плана.
3. Финансовое обеспечение плана осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являющимися исполнителями и соисполнителями плана, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете соответствующего уровня на соответствующий финансовый год.
4. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являющиеся исполнителями и соисполнителями плана, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в МВД России информацию о выполнении мероприятий плана для учета при подготовке доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в истекшем году (с учетом целевых показателей реализации указанной Государственной программы, предусмотренных приложением к плану, и критериев оценки эффективности ее реализации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. N 1947-р).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 декабря 2019 г. N 2917-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, НА 2020 — 2022 ГОДЫ
Наименование мероприятия | Исполнители | Соисполнители | Срок исполнения | Объем средств федерального бюджета (тыс. рублей) <*> | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
I. Правовое обеспечение Программы | |||||||
1. | Разработка и утверждение субъектами Российской Федерации государственных программ либо подпрограмм государственных программ, направленных на оказание содействия приему и обустройству участников Программы и членов их семей (далее — региональные программы переселения), и (или) изменений в региональные программы переселения | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | — | ежегодно | — | — | — |
2. | Подготовка проектов распоряжений Правительства Российской Федерации о согласовании проектов региональных программ переселения или проектов изменений в региональные программы переселения | МВД России | Минздрав России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтруд России, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | ежегодно | — | — | — |
3. | Подготовка проектов правовых актов по вопросам реализации Программы (при необходимости) | МВД России | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | ежегодно | — | — | — |
4. | Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2023 — 2025 годы | МВД России | МИД России, Минтруд России, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ноябрь 2022 г. | — | — | — |
II. Организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы | |||||||
5. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения | МВД России | — | ежегодно | 300000 | 300000 | 300000 |
6. | Организация консультирования соотечественников, приема у соотечественников заявлений об участии в Программе, оформления свидетельств участника Программы | МВД России, МИД России | — | постоянно | — | — | — |
7. | Обеспечение деятельности за рубежом временных групп, представительств или представителей МВД России за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, а также их инспектирование | МВД России | — | постоянно | 69766,4 | 69766,4 | 69766,4 |
МИД России | 46147,7 | 46147,7 | 46147,7 | ||||
8. | Оказание мер государственной поддержки участникам Программы и членам их семей | МВД России | — | постоянно | 2305763,8 | 2305763,8 | 2305763,8 |
III. Аналитическое, методическое и информационное обеспечение реализации Программы, анализ и оценка результатов, получаемых в ходе ее реализации | |||||||
9. | Представление в Правительство Российской Федерации доклада о ходе реализации Программы в истекшем году с учетом целевых показателей реализации Программы согласно приложению | МВД России | МИД России, Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минэкономразвития России, Россотрудничество, ФСБ России, ФАДН России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным | |||
10. | Организационно-методическое обеспечение реализации Программы | МВД России | — | постоянно | 54469,8 | 54469,8 | 54469,8 |
МИД России | — | 36813,6 | 36813,6 | 36813,6 | |||
11. | Организация обучения (подготовки) специалистов по вопросам реализации Программы | МВД России | — | постоянно | — | — | — |
12. | Размещение статистических данных о реализации Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МВД России (мвд.рф) (далее — официальный сайт МВД России) | МВД России | — | ежеквартально, на 40-й рабочий день после отчетного периода | — | — | — |
13. | Формирование официального информационного пакета о Программе и размещение его в электронной форме на официальном сайте МВД России | МВД России | МИД России, Россотрудничество, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно | — | — | — |
14. | Формирование электронной версии брошюр и буклетов по вопросам реализации Программы и их размещение на официальном сайте МВД России | МВД России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно | — | — | — |
15. | Распространение информации о Программе в средствах массовой информации | МВД России, МИД России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно | — | — | — |
Итого | 2812961,3 | 2812961,3 | 2812961,3 | ||||
МВД России | 2730000 | 2730000 | 2730000 | ||||
МИД России | 82961,3 | 82961,3 | 82961,3 |
———————————
<*> В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Приложение
к плану мероприятий
по реализации Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2020 — 2022 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
НА 2020 — 2022 ГОДЫ
Наименование показателя Программы | Единица измерения | Прогнозное значение показателя | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1. | Численность участников Программы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах МВД России | человек | 65826 | 65820 | 65898 |
2. | Уровень вовлеченности субъектов Российской Федерации в реализацию Программы | процентов | 89,4 | 89,4 | 89,4 |