ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2019 г. N 2793-р
Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2019 г. N 2793-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД
Количество разрешений (штук) | |
Центральный федеральный округ — всего | 17500 |
в том числе: | |
Белгородская область | 1750 |
Брянская область | 150 |
Владимирская область | 500 |
Воронежская область | 500 |
Ивановская область | 300 |
Калужская область | 500 |
Костромская область | 200 |
Курская область | 1000 |
Липецкая область | 500 |
Московская область | 4000 |
Орловская область | 100 |
Рязанская область | 1000 |
Смоленская область | 700 |
Тамбовская область | 1200 |
Тверская область | 800 |
Тульская область | 2000 |
Ярославская область | 300 |
г. Москва | 2000 |
Северо-Западный федеральный округ — всего | 5000 |
в том числе: | |
Республика Карелия | 250 |
Республика Коми | 300 |
Архангельская область | 300 |
Вологодская область | 200 |
Калининградская область | 1300 |
Ленинградская область | 300 |
Мурманская область | 150 |
Новгородская область | 250 |
Псковская область | 400 |
г. Санкт-Петербург | 1500 |
Ненецкий автономный округ | 50 |
Южный федеральный округ — всего | 6950 |
в том числе: | |
Республика Адыгея | 300 |
Республика Калмыкия | 150 |
Республика Крым | 1200 |
Краснодарский край | 2000 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 700 |
Ростовская область | 2000 |
г. Севастополь | 300 |
Северо-Кавказский федеральный округ — всего | 5000 |
в том числе: | |
Республика Дагестан | 700 |
Республика Ингушетия | 250 |
Кабардино-Балкарская Республика | 800 |
Карачаево-Черкесская Республика | 400 |
Республика Северная Осетия — Алания | 500 |
Чеченская Республика | 1050 |
Ставропольский край | 1300 |
Приволжский федеральный округ — всего | 9210 |
в том числе: | |
Республика Башкортостан | 1360 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 550 |
Республика Татарстан | 500 |
Удмуртская Республика | 200 |
Чувашская Республика | 100 |
Пермский край | 400 |
Кировская область | 100 |
Нижегородская область | 1200 |
Оренбургская область | 450 |
Пензенская область | 250 |
Самарская область | 1500 |
Саратовская область | 2000 |
Ульяновская область | 500 |
Уральский федеральный округ — всего | 3650 |
в том числе: | |
Курганская область | 250 |
Свердловская область | 1200 |
Тюменская область | 1000 |
Челябинская область | 500 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 450 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 250 |
Сибирский федеральный округ — всего | 8000 |
в том числе: | |
Республика Алтай | 100 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 200 |
Алтайский край | 600 |
Красноярский край | 1000 |
Иркутская область | 900 |
Кемеровская область — Кузбасс | 700 |
Новосибирская область | 1600 |
Омская область | 2000 |
Томская область | 800 |
Дальневосточный федеральный округ — всего | 4960 |
в том числе: | |
Республика Бурятия | 650 |
Республика Саха (Якутия) | 700 |
Забайкальский край | 300 |
Камчатский край | 250 |
Приморский край | 1000 |
Хабаровский край | 500 |
Амурская область | 500 |
Магаданская область | 300 |
Сахалинская область | 400 |
Еврейская автономная область | 200 |
Чукотский автономный округ | 160 |